+91-8009587219, 9451586701, 7311124109, 7376641516 TourPlanner@vttms.in

Tariff details

Rate Chart

All fares are calculated on a per km basis for outstation usage, with a minimum running of 250 km per day. Final amount depends on total distance, dates, route and specific requirements.

Vehicle Rate Chart (Outstation)

All fares are on per km basis for outstation usage.

Vehicle Rate (₹/Km)
A/C Bus Large (53 Seater) 70
A/C Bus Large (49 Seater) 65
A/C Bus Large (45 Seater) 60
A/C Mini Bus (35 Seater) 55
Mini Bus (27 Seater) 50
Mini Bus (22 Seater) 45
Maharaja tempo traveller / Urbania (12 Seater) 40
Tempo (20 Seater) 37
Tempo (17 Seater) 35
Tempo (12 Seater) 30
Innova (7 Seater) 25
Ertiga (7 Seater) 20
Sedan Car (5 Seater) 15

Varanasi local excursion Rate

Tourist transport tariff – local, transfers & excursion services.

Particular Kms Sedan Car (5) Ertiga (7) Innova (7) Tempo (12) Tempo (17) Tempo (20) Maharaja / Urbania (12) Mini Bus (22) Mini Bus (27) A/C Mini Bus (35) A/C Bus Large (45) A/C Bus Large (49) A/C Bus Large (53)
Per kms. rate for local run 1 15 20 25 30 35 37 40 45 50 55 60 65 70
Full day disposal (8 Hrs / 80 km) 3000 4000 5000 6000 7000 7400 8000 9000 10000 11000 N/A N/A N/A
Night halt / driver allowance 300 500 500 800 800 800 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500
Transfers
Airport to hotel v/v (3 Hrs) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
DDU station to hotel or v/v (6 Hrs) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
DDU station to hotel or v/v (3 Hrs) 1000 1500 2000 2500 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Cantt. Rly. Stn. to hotel or v/v (2½ Hrs) 1000 1500 2000 2500 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
Local Excursion
City (3 Hrs) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Sarnath (3 Hrs) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Boat ride (3 Hrs) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Ramnagar (Aarti) 1500 2000 2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Down Town Charges
Tr. & S/S from/to down town hotels 500 500 700 700 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000

Tour Package Coach Rates

S.N. Particular No. of Days Sedan Car (5) Ertiga (7) Innova (7) Tempo (12) Tempo (17) Tempo (20) Maharaja/Urbania (12) Mini Bus (22) Mini Bus (27) A/C Mini Bus (35) A/C Bus Large (45) A/C Bus Large (49) A/C Bus Large (53)
1 Varanasi – Prayagraj – Varanasi 1 4500 6000 7500 9000 10500 11100 12000 13500 15000 16500 Reserve Reserve Reserve
2 Varanasi – Prayagraj – Varanasi 2 7500 10000 12500 15000 17500 18500 20000 22500 22500 27500 Reserve Reserve Reserve
3 Plus Sitamarhi 1 7500 10000 12500 15000 17500 18500 20000 22500 22500 27500 Reserve Reserve Reserve
4 Plus Vindhyachal 1 7500 10000 12500 15000 17500 18500 20000 22500 22500 27500 Reserve Reserve Reserve
5 Plus Chitrakoot without sightseeing 2 8250 11000 13750 16500 19250 20350 22000 24750 27500 30250 Reserve Reserve Reserve
6 Plus Chitrakoot with sightseeing 2 8750 13000 16250 19500 22750 24050 26000 29250 32500 35750 Reserve Reserve Reserve
7 Varanasi – Prayagraj – Chitrakoot without sightseeing – Varanasi 2 8250 11000 13750 16500 19250 20350 22000 24750 27500 30250 Reserve Reserve Reserve
8 Varanasi – Prayagraj – Chitrakoot (with sightseeing) – Varanasi 2 8750 13000 16250 19500 22750 24050 26000 29250 32500 35750 Reserve Reserve Reserve
9 Varanasi – Prayagraj – Ayodhya – Namisharanya – Varanasi 3 15000 20000 25000 30000 35000 37000 40000 45000 50000 55000 Reserve Reserve Reserve
10 Varanasi – Gaya – Varanasi 1 9750 13000 16250 19500 22750 24050 26000 29250 32500 35750 Reserve Reserve Reserve
11 Varanasi – Prayagraj – Ayodhya – Gaya – Varanasi 3 18000 24000 30000 36000 42000 44400 48000 54000 60000 66000 Reserve Reserve Reserve
12 Varanasi – Gaya – Deoghar – Varanasi 3 18000 24000 30000 36000 42000 44400 48000 54000 60000 66000 Reserve Reserve Reserve
13 Varanasi – Gaya – Patna – Varanasi 2 15000 20000 25000 30000 35000 37000 40000 45000 50000 55000 Reserve Reserve Reserve
14 Varanasi – Kathmandu – Varanasi 4 to 5 21000 28000 35000 42000 49000 51800 56000 63000 70000 77000 Reserve Reserve Reserve
15 Varanasi – Pokhara – Varanasi 4 to 5 21000 28000 35000 42000 49000 51800 56000 63000 70000 77000 Reserve Reserve Reserve
16 Varanasi – Kathmandu – Pokhara – Varanasi 6 to 7 27000 36000 45000 54000 63000 66600 72000 81000 90000 99000 Reserve Reserve Reserve
17 Varanasi – Kathmandu – Pokhara – Janakpur – Gaya – Varanasi 8 to 9 33750 45000 56250 67500 78250 83250 90000 101250 112500 123750 Reserve Reserve Reserve
18 Varanasi – Prayagraj – Ayodhya – Kathmandu – Pokhara – Varanasi 8 to 9 33750 45000 56250 67500 78250 83250 90000 101250 112500 123750 Reserve Reserve Reserve
19 Varanasi – Prayagraj – Ayodhya – Kathmandu – Pokhara – Janakpur – Varanasi 9 to 10 37500 50000 62500 75000 87500 92500 100000 112500 125000 137500 Reserve Reserve Reserve
20 Varanasi – Prayagraj – Ayodhya – Kathmandu – Pokhara – Janakpur – Deoghar – Varanasi 10 to 11 41250 55000 68750 82500 96250 101750 100000 123750 137500 151250 Reserve Reserve Reserve
21 Varanasi – Ayodhya – Kathmandu – Pokhara – Varanasi 7 to 8 30000 40000 50000 60000 70000 74000 80000 90000 100000 110000 Reserve Reserve Reserve

Minimum running per day: 250 KM

Terms & Conditions

  1. Vehicle engaged for disposal (8 hrs / 80 km in case of small car) but used more will be charged for full day disposal of 250 km.
  2. Portage at airport / railway station, guide charges, entrance fees, boat charges, representative charges will be charged extra.
  3. Running of the vehicle would be charged from garage to garage.
  4. If the transport is hired only for arrival or departure transfers (Airport or Railway station) driver allowance will also be billed.
  5. Toll tax, parking, permit charges, other state tax and miscellaneous charges incurred will be charged extra.
  6. Toll tax and parking would be charged extra in the local sightseeing and transfers mentioned above.
  7. Vehicle used between 22:00 hrs and 08:00 hrs night haltage / driver allowance will also be charged in case of local disposal.

Distance Chart By Road

Varanasi: An Ancient City On The Earth

Patna-Bodhgaya

125 km

Patna-Nalanda

90 km

Nalanda-Rajgir

12 km

Rajgir-Bodhgaya

80 km

Bodhgaya-Varanasi

275 km

Varanasi-Gorakhpur

210 km

Gorakhpur-Kushinagar

56 km

Gorakhpur-Lumbini

125 km

Lumbini-India Border

25 km

Lumbini-Balrampur

225 km

Balrampur-Sravasti

15 km

Lumbini-Kapilvastu (India)

110 km

Kapilvastu (India)-Balrampur

130 km

Sravasti-Lucknow

175 km

Lucknow-Sankasia

300 km

Sankasia-Agra

70 km

Agra-Delhi

200 km

Kushinagar-Patna

350 km

Patna-Vaishali

70 km

Vaishali-Kushinagar

280 km

Varanasi-Prayagraj

130 km

Prayagraj-Kaushambi

54 km

Varanasi-Sarnath

12 km

Lucknow-Agra

363 km